Bir çok ülke kendi domain uzantısını kullanıyor. Ayrıca bu uzantıların özellikle lokal SEO çalışmaları için artısı olduğunu mutlaka görmek gerekiyor. .COM güçlüdür diye bir kavram yok. Yerel uzantılar daha güçlü! Lafı daha fazla uzatmadan; hangi alan adı uzantısı hangi ülkenin olduğunu gösteren ve domainlerin anlamlarının yer aldığı tabloyu paylaşıyorum.
Ülke / bölge | Ülke kodu üst düzey alan adı (TLD) |
---|---|
Afganistan | .af |
Åland | keten |
Arnavutluk | .al |
Cezayir | .dz (açılımı الجزائر Latin alfabesinde veya el-Jazā’ir Al Dzayer olarak telaffuz edilir) |
Amerikan Samoası | .gibi |
Andorra | .ad |
Angora | .ao |
Anguilla | Ai |
Antarktika | .aq (Antarktika anlamına gelir) |
Antigua ve Barbuda | .ag |
Arjantin | .ar |
Ermenistan | .am |
Aruba | .aw (Aruba Batı Hint Adaları için duruyor) |
Yükselme adası | .AC |
Avustralya | .au |
Avusturya | .at |
Azerbeycan | .Az |
Bahamalar | .bs |
Bahreyn | .bh |
Bangladeş | .bd |
Barbados | .bb |
Bask Ülkesi | .eus (Euskadi anlamına gelir) |
Belarus | .by (Beyaz Rusya için duruyor) |
Belçika | .be |
Belize | .bz |
Benin | .bj |
Bermuda | .bm |
Butan | .bt |
Bolivya | .Bö |
Bonaire | .bq (henüz kullanılmamaktadır) / .an (Hollanda Antilleri) / .nl (Hollanda anlamına gelir) |
Bosna Hersek | .ba |
Botsvana | .bw |
Bouvet Adası | .bv |
Brezilya | .br |
Britanya Hint Okyanusu Bölgesi | .io |
İngiliz Virgin Adaları | .vg |
Brunei | .bn |
Bulgaristan | bg |
Burkina Faso | .bf |
Burma (resmen: Myanmar) | , mm |
Burundi | .bi |
Kamboçya | .kh (Khmer anlamına gelir) |
Kamerun | .santimetre |
Kanada | .CA |
Cape Verde (Portekizce: Cabo Verde) | .Özgeçmiş |
Katalonya | .kedi |
Cayman Adaları | .ky |
Orta Afrika Cumhuriyeti | .cf |
Çad | .td (Tchad anlamına gelir) |
Şili | .cl |
Çin Halk Cumhuriyeti | .cn |
Noel Adası | .cx |
Cocos (Keeling) Adaları | .cc |
Kolombiya | .co |
Komorlar | .km (Komori anlamına gelir) |
Kongo, Demokratik Cumhuriyeti (Kongo-Kinshasa) | .CD |
Kongo Cumhuriyeti (Kongo-Brazzaville) | .cg |
Cook Adaları | .ck |
Kosta Rika | .cr |
Fildişi Sahili (Fildişi Sahili) | .ci |
Hırvatistan | .hr (Hrvatska anlamına gelir) |
Küba | .cu |
Curacao | .cw |
Kıbrıs | .cy |
Çekya (Çek Cumhuriyeti) | .CZ |
Danimarka | .dk |
Cibuti | .dj |
Dominika | .dm |
Dominik Cumhuriyeti | .yap |
Doğu Timor (Doğu Timor) | .tl (Timor-Leste anlamına gelir) / .tp (hala kullanımda olan ve Timor Português anlamına gelen eski ülke kodu) |
Ekvador | .ec |
Mısır | .Örneğin |
El Salvador | .sv |
Ekvator Ginesi | .gq (Guinée équatoriale anlamına gelir) |
Eritre | .er (etkin olmayan kod) |
Estonya | .ee (Eesti anlamına gelir) |
Etiyopya | .et |
Avrupa Birliği | .AB |
Falkland adaları | .fk |
Faroe Adaları | .fo (Føroyar anlamına gelir) |
Mikronezya Federe Devletleri | .fm |
Fiji | .fj |
Finlandiya | .fi |
Fransa | .fr |
Fransız Guyanası | .gf (Guyane française anlamına gelir) |
Fransız Polinezyası | .pf (Polynésie française anlamına gelir) |
Fransız Güney ve Antarktika Toprakları | .tf (Terres australes et antarctiques françaises anlamına gelir) |
Gabon (resmen: Gabon Cumhuriyeti) | .ga |
Galicia | .gal |
Gambiya | .gm |
Gazze Şeridi (Gazze) | .ps (Filistin anlamına gelir) |
Gürcistan | .GE |
Almanya | .de (Deutschland anlamına gelir) |
Gana | .gh |
Cebelitarık | .gi |
Yunanistan | .gr |
Grönland | .gl |
Grenada | .gd |
Guadeloupe | .Gp |
Guam | .gu |
Guatemala | .gt |
bir tür inek | .gg |
Gine | .gn |
Gine-Bissau | .gw |
Guyana | .gy |
Haiti | .ht |
Heard Adası ve McDonald Adaları | .hm |
Honduras | .hn |
Hong Kong | .hk |
Macaristan | .hu |
İzlanda | .is (standssland için duruyor) |
Hindistan | .içinde |
Endonezya | .İD |
İran | .ir |
Irak | .iq |
İrlanda | .ie |
Man Adası | .ben |
İsrail | .il |
İtalya | .o |
Jamaika | .jm |
Japonya | .jp |
Jersey | .je |
Ürdün | .jo |
Kazakistan | .kz |
Kenya | .ke |
Kiribati | .ki |
Kosova | henüz atanmadı |
Kuveyt | .kw |
Kırgızistan | .kilogram |
Laos | .la |
Letonya | .LV |
Lübnan | .1 pound = 0.45 kg |
Lesotho | .ls |
Liberya | .lr |
Libya | .ly |
Lihtenştayn | .li |
Litvanya | Lt |
Lüksemburg | .lu |
Makao | .mo (Macao anlamına gelir) |
Makedonya, Makedonya Cumhuriyeti (eski Yugoslav Makedonya Cumhuriyeti, FYROM) | .mk (Македонија veya Latin alfabesi, Makedonija için) |
Madagaskar | .mg |
Malawi | .mw |
Malezya | .benim |
Maldivler | .mv |
Mali | .ml |
Malta | .mt |
Marşal Adaları | .mh |
Martinik | .mq |
Moritanya | .Bay |
Mauritius | u |
Mayotte | .YT |
Meksika | .mx |
Moldova | .md |
Monako | .mc |
Moğolistan | .mn |
Karadağ | .ben mi |
Montserrat | .MS |
Fas | .ma (Maroc için duruyor) |
Mozambik | .mz |
Myanmar | , mm |
Namibya | .na |
Nauru | .nr |
Nepal | .np |
Hollanda | .nl |
Yeni Kaledonya | .nc |
Yeni Zelanda | .nz |
Nikaragua | .ni |
Nijer | .ne |
Nijerya | .ng |
Niue | .nu |
Norfolk Adası | .nf |
Kuzey Kıbrıs (tanınmayan, beyan edilmiş devlet) | .nc.tr |
Kuzey Kore | .kp (Demokratik açılımı P ait eople Cumhuriyeti’nin K Orea) |
Kuzey Mariana Adaları | .mp |
Norveç | .yok hayır |
Umman | .om |
Pakistan | .pk |
Palau | .pw ( Pelew anlamına gelir) |
Filistin | .ps |
Panama | .pa |
Papua Yeni Gine | .pg |
Paraguay | .py |
Peru | .pe |
Filipinler | .ph |
Pitcairn Adaları | .pn |
Polonya | .pl |
Portekiz | Pt |
Porto Riko | .pr |
Katar | .qa |
Romanya | ro |
Rusya | .ru |
Ruanda | .rw |
Réunion Adası | .yeniden |
Saba | .bq (henüz kullanılmamaktadır) / .an (Hollanda Antilleri anlamına gelir) |
Saint Barthelemy (gayri resmi olarak ayrıca Saint Barth veya Saint Barts olarak da anılır) | .bl (henüz kullanılmamaktadır) / .gp(Guadeloupe anlamına gelir) / .fr (Fransa anlamına gelir) |
Saint Helena | .sh |
Saint Kitts ve Nevis | .kn |
Saint Lucia | tlc |
Saint Martin (resmen Saint Martin Kolektivitesi) | .mf (henüz kullanılmamaktadır) / .gp(Guadeloupe anlamına gelir) / .fr (Fransa anlamına gelir) |
Aziz Pierre ve Miquelon | .pm |
Saint Vincent ve Grenadinler | .vc |
Samoa | .ws (Samoa eski adıyla Batı Samoa anlamına gelir) |
San Marino | .sm |
Sao Tomé ve Príncipe | .st |
Suudi Arabistan | .sa |
Senegal | .sn |
Sırbistan | .rs (Република Србија veya Latin alfabesi, Republika Srbija için) |
Seyşeller | .sc |
Sierra Leone | .sl |
Singapur | .sg |
Sint Eustatius | .bq (henüz kullanılmamaktadır) / .an (Hollanda Antilleri) / .nl (Hollanda anlamına gelir) |
Sint Maarten | .sx / .an (Hollanda Antilleri anlamına gelir) |
Slovakya | .sk |
Slovenya | .si |
Solomon Adaları | .sb (İngiliz Solomon Adaları anlamına gelir) |
Somali | .yani |
Somaliland | .yani |
Güney Afrika | .za (Zuid-Afrika anlamına gelir) |
Güney Georgia ve Güney Sandwich Adaları | .gs |
Güney Kore | .kr |
Güney Sudan | .SS |
ispanya | .es (España anlamına gelir) |
Sri Lanka | .lk |
Sudan | .SD |
Surinam | .sr |
Svalbard ve Jan Mayen Adaları | .sj |
Svaziland | .sz |
İsveç | .se |
İsviçre | .ch |
Suriye | .sy |
Tayvan | .tw |
Tacikistan | .tj |
Tanzanya | .tz |
Tayland | .TH |
Gitmek | .tg |
Tokelau | .tk |
Tonga | .to |
Trinidad & Tobago | .tt |
Tunus | .tn |
Türkiye | .tr |
Türkmenistan | ile süzülmüş |
Turks ve Caicos Adaları | .tc |
Tuvalu | .televizyon |
Uganda | .ug |
Ukrayna | .ua ( Україна , ya da Latin alfabesi, Ukraina anlamına gelir) |
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) | .ae |
Birleşik Krallık (İngiltere) | .uk |
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) | .bize |
Birleşik Devletler Virgin Adaları | .vi |
Uruguay | .uy |
Özbekistan | .uz |
Vanuatu | .vu |
Vatikan Şehri | .VA |
Venezuela | .ve |
Vietnam | .vn |
Wallis ve Futuna | .wf |
Batı Sahra | .eh (kullanımda değil; yerine .ma kullanılır) |
Yemen | .ye |
Zambiya | .zm |
Zimbabve | .zw |
Sayfa Puanı
Bu sayfayı puanla!
[Toplam: 0 Ortalama: 0]