İçindekiler
İngiltere Dil Okulları, özellikle Türkiye’ye olan yakınlığı ve fiyatlar bakımından Amerika’dan ucuz olmasından dolayı benim de tercihim oldu. Bu içerikte size 6 aylık dil okulu tecrubelerimi anlatmaya çalışacağım. Öncelikle okulların kalitesi gerçekten çok iyi ve her okul devlet tarafından sıkı denetimde. Burada çok büyük bir “Dil Okulu” sektörü var. Okulların birçoğu British Council akreditasyonuna sahip. Fiyat aralıkları özellikle haftalık saate göre değişiyor, şehre göre değil. Ama her şehrin yaşam maliyeti birbirinden çok farklı. Ben Londra’dan daha uygun olması nedeniyle Manchester’ı seçtim. Alt tarafta daha çok önerilerimi bulabilirsiniz.
İngiltere Dil Okulu Fiyatları 2020
Şehir | Okul | Saat | 4 H | 6 H | 8 H | 12 H | 24 H | Yurt | Aile |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRIGHTON | EC ENGLISH | 20 | 840 | 1260 | 1680 | 2160 | 3780 | 275 | 190 |
BRIGHTON | EC ENGLISH | 30 | 1065 | 1597 | 2130 | 2655 | 4680 | 275 | 190 |
BRIGHTON | ST. GILES | 20 | 786 | 1179 | 1482 | 2097 | 3654 | 265 | 150 |
BRIGHTON | ST. GILES | 28 | 1002 | 1503 | 1896 | 2673 | 5346 | 265 | 150 |
BRIGHTON | LSI | 20 | 720 | 1080 | 1440 | 2070 | 3420 | 185 | 165 |
BRIGHTON | LSI | 30 | 900 | 1350 | 1800 | 2520 | 4140 | 185 | 165 |
BRIGHTON | STAFFORD HOUSE | 20 | 848 | 1272 | 1696 | 2400 | 3936 | 255 | 165 |
BRIGHTON | STAFFORD HOUSE | 30 | 1104 | 1656 | 2208 | 2880 | 4512 | 255 | 165 |
BRIGHTON | SPRACHCAFFE | 20 | 680 | 1020 | 1360 | 1800 | 3600 | 310 | 200 |
BRIGHTON | SPRACHCAFFE | 30 | 920 | 1380 | 1840 | 2520 | 5040 | 310 | 200 |
BRIGHTON | OXFORD INTERNATIONAL | 20 | 724 | 984 | 1312 | 1764 | 3120 | 270 | 160 |
BRIGHTON | OXFORD INTERNATIONAL | 30 | 936 | 1248 | 1664 | 2208 | 3816 | 270 | 160 |
BRIGHTON | KINGS EDUCATION | 20 | 896 | 1344 | 1792 | 2361 | 4377 | 280 | 168 |
BRIGHTON | KINGS EDUCATION | 28 | 1043 | 1564 | 2086 | 2793 | 5376 | 280 | 168 |
BRIGHTON | BRIGHTON LANGUAGE COLLEGE | 20 | 700 | 1020 | 1360 | 1920 | 3360 | yok | 140 |
BRIGHTON | BRIGHTON LANGUAGE COLLEGE | 32 | 900 | 1320 | 1760 | 2520 | 4560 | yok | 140 |
OXFORD | KAPLAN INTERNATIONAL | 20 | 855 | 1238 | 1650 | 2226 | 4284 | yok | 140 |
OXFORD | KAPLAN INTERNATIONAL | 20+7 | 960 | 1373 | 1830 | 2436 | 4620 | 385 | 230 |
OXFORD | KAPLAN INTERNATIONAL | 28+7 | 1110 | 1620 | 2160 | 2856 | 5376 | 385 | 230 |
OXFORD | EC ENGLISH | 20 | 855 | 1282 | 1710 | 2250 | 3870 | 385 | 230 |
OXFORD | EC ENGLISH | 30 | 1080 | 1620 | 2160 | 2700 | 4770 | 230 | 200 |
OXFORD | OXFORD INTERNATIONAL | 20 | 740 | 1014 | 1352 | 1812 | 3192 | 230 | 200 |
OXFORD | OXFORD INTERNATIONAL | 30 | 960 | 1278 | 1704 | 2292 | 3996 | 203 | 184 |
OXFORD | OXFORD INTERNATIONAL | 40 | 1144 | 1554 | 2072 | 2796 | 5016 | 203 | 184 |
OXFORD | KINGS EDUCATION | 20 | 868 | 1302 | 17336 | 2301 | 4368 | 203 | 184 |
OXFORD | KINGS EDUCATION | 28 | 1008 | 1512 | 2016 | 2738 | 5258 | 260 | 191 |
OXFORD | CES | 20 | 632 | 940 | 1112 | 1668 | 3336 | Yok | 191 |
OXFORD | CES | 30 | 940 | 1410 | 1512 | 2268 | 4536 | Yok | 175 |
OXFORD | OXFORD HOUSE COLLEGE | 20 | 940 | 1173 | 1564 | 2346 | 3780 | Yok | 175 |
OXFORD | OXFORD HOUSE COLLEGE | 30 | 1380 | 1708 | 2278 | 3417 | 5580 | 260 | 195 |
OXFORD | OXFORD SCHOOL OF ENGLISH | S15 | 848 | 1212 | 1616 | 2304 | 4128 | 260 | 195 |
OXFORD | OXFORD SCHOOL OF ENGLISH | Ö15 | 560 | 780 | 1040 | 1440 | 2376 | 175 | 195 |
OXFORD | OXFORD SCHOOL OF ENGLISH | 20 | 1004 | 1422 | 1896 | 2688 | 4704 | 175 | 175 |
OXFORD | OXFORD SCHOOL OF ENGLISH | 30 | 1312 | 1842 | 2456 | 3432 | 5928 | 175 | 175 |
BRISTOL | EC ENGLISH | 20 | 795 | 1192 | 1590 | 1980 | 3690 | 175 | 175 |
BRISTOL | EC ENGLISH | 30 | 990 | 1485 | 1980 | 2430 | 4500 | 260 | 190 |
BRISTOL | ELC BRISTOL | 28 | 972 | 1458 | 1944 | 2808 | 5400 | 260 | 190 |
CAMBRIDGE | KAPLAN INTERNATIONAL | 20 | 960 | 1372 | 1830 | 2436 | 4620 | 250 | 200 |
CAMBRIDGE | KAPLAN INTERNATIONAL | 30 | 1100 | 1620 | 2160 | 2836 | 5376 | 250 | 200 |
CAMBRIDGE | EC ENGLISH | 20 | 855 | 1282 | 1710 | 2250 | 3870 | 190 | 160 |
CAMBRIDGE | EC ENGLISH | 30 | 1080 | 1620 | 2160 | 2700 | 4860 | 190 | 160 |
CAMBRIDGE | LSI | 20 | 750 | 1125 | 1500 | 2160 | 3600 | 200 | 176 |
CAMBRIDGE | LSI | 24 | 855 | 1283 | 1710 | 2430 | 4050 | 200 | 176 |
CAMBRIDGE | LSI | 30 | 930 | 1395 | 1860 | 2610 | 4320 | 200 | 176 |
CAMBRIDGE | ST. GILES | S20 | 786 | 1179 | 1482 | 2097 | 4194 | 275 | 160 |
CAMBRIDGE | ST. GILES | Ö20 | 585 | 877,5 | 1104 | 1557 | 3114 | 275 | 160 |
CAMBRIDGE | ST. GILES | 28 | 1002 | 1503 | 1896 | 2673 | 5346 | 275 | 160 |
CAMBRIDGE | STUDIO CAMBRIDGE | 20 | 1040 | 1470 | 1960 | 2940 | 5160 | 225 | 170 |
CAMBRIDGE | STUDIO CAMBRIDGE | 28 | 1240 | 1770 | 2360 | 3540 | 5760 | 225 | 170 |
CAMBRIDGE | STAFFORD HOUSE | 20 | 896 | 1344 | 1792 | 2496 | 4320 | 190 | 165 |
CAMBRIDGE | STAFFORD HOUSE | 25 | 1024 | 1536 | 2048 | 2688 | 4704 | 190 | 165 |
CAMBRIDGE | STAFFORD HOUSE | 30 | 1152 | 1728 | 2304 | 3072 | 5184 | 190 | 165 |
BATH | KAPLAN INTERNATIONAL | 20 | 930 | 1350 | 1800 | 2394 | 4536 | 345 | 180 |
BATH | KAPLAN INTERNATIONAL | 30 | 1080 | 1575 | 2100 | 2772 | 5208 | 345 | 180 |
MANCHESTER | British Study Centre | 20 | 930 | 1350 | 1800 | 2394 | 4536 | 210 | 205 |
MANCHESTER | British Study Centre | 30 | 1080 | 1575 | 2100 | 2772 | 5208 | 210 | 205 |
MANCHESTER | EC ENGLISH | 20 | 825 | 1237,5 | 1650 | 2205 | 3780 | 215 | 135 |
MANCHESTER | EC ENGLISH | 30 | 1065 | 1597,5 | 2130 | 2655 | 4770 | 215 | 135 |
MANCHESTER | THE LANGUAGE GALLERY | 20 | 574 | 819 | 1092 | 1638 | 3108 | 200 | 155 |
MANCHESTER | THE LANGUAGE GALLERY | 30 | 812 | 1176 | 1568 | 2352 | 4536 | 200 | 155 |
MANCHESTER | NEW COLLEGE GROUP | 20 | 690 | 1035 | 1380 | 1980 | 3690 | 220 | 180 |
MANCHESTER | NEW COLLEGE GROUP | 30 | 825 | 1238 | 1650 | 2430 | 4590 | 220 | 180 |
LIVERPOOL | KAPLAN INTERNATIONAL | 20 | 930 | 1350 | 1800 | 2394 | 4536 | 215 | 160 |
LIVERPOOL | KAPLAN INTERNATIONAL | 30 | 1080 | 1575 | 2100 | 2772 | 5208 | 215 | 160 |
LIVERPOOL | LILA | 20 | 800 | 1170 | 1560 | 2280 | 4440 | 120 | 135 |
LIVERPOOL | LILA | 28 | 900 | 1320 | 1760 | 2580 | 5040 | 120 | 135 |
LIVERPOOL | LIVERPOOL SCHOOL OF ENGLISH | 20 | 592 | 888 | 1184 | 1680 | 3168 | 140 | 130 |
LIVERPOOL | LIVERPOOL SCHOOL OF ENGLISH | 30 | 912 | 1368 | 1824 | 2640 | 5088 | 140 | 130 |
LIVERPOOL | NEW COLLEGE GROUP | 20 | 546 | 819 | 1092 | 1596 | 2940 | 145 | 150 |
LIVERPOOL | NEW COLLEGE GROUP | 30 | 672 | 1008 | 1344 | 1974 | 3696 | 145 | 150 |
BOURNEMOUTH | KAPLAN INTERNATIONAL | 20 | 750 | 1080 | 1440 | 1932 | 3696 | 290 | 150 |
BOURNEMOUTH | KAPLAN INTERNATIONAL | 20+7 | 855 | 1238 | 1650 | 2226 | 4284 | 230 | 160 |
BOURNEMOUTH | KAPLAN INTERNATIONAL | 28+7 | 975 | 1418 | 1890 | 2520 | 4872 | 230 | 160 |
BOURNEMOUTH | KINGS EDUCATION | 20 | 784 | 1176 | 1568 | 2066 | 3830 | 230 | 147 |
BOURNEMOUTH | KINGS EDUCATION | 28 | 913 | 1370 | 1825 | 2444 | 4704 | 220 | 147 |
BOURNEMOUTH | ANGLO CONTINENTAL | 20 | 784 | 1120 | 1456 | 2128 | 3952 | 220 | 123 |
BOURNEMOUTH | ANGLO CONTINENTAL | 25 | 928 | 1336 | 1744 | 2560 | 4528 | 220 | 123 |
BOURNEMOUTH | ANGLO CONTINENTAL | 30 | 1072 | 1552 | 2032 | 2992 | 5104 | 220 | 123 |
BOURNEMOUTH | EUROCENTRES | 20 | 832 | 1248 | 1568 | 2256 | 3444 | 220 | 150 |
BOURNEMOUTH | EUROCENTRES | 25 | 976 | 1464 | 1856 | 2688 | 4200 | 220 | 150 |
BOURNEMOUTH | EUROCENTRES | 30 | 1088 | 1632 | 2080 | 3024 | 4704 | 220 | 150 |
BOURNEMOUTH | ENGLISH 2000 | 20 | 420 | 630 | 840 | 900 | 1800 | 145 | 145 |
BOURNEMOUTH | ENGLISH 2000 | 30 | 620 | 930 | 1240 | 1320 | 2640 | 145 | 145 |
BOURNEMOUTH | MLS INTERNATIONAL | 20 | 768 | 1152 | 1536 | 2304 | 4224 | 145 | 130 |
BOURNEMOUTH | MLS INTERNATIONAL | 30 | 928 | 1392 | 1856 | 2784 | 5184 | 145 | 130 |
BOURNEMOUTH | WESTBOURNE ACADEMY | 20 | 488 | 732 | 880 | 1272 | 2544 | Yok | 117 |
BOURNEMOUTH | WESTBOURNE ACADEMY | 28 | 588 | 882 | 1112 | 1560 | 3120 | Yok | 117 |
LONDON | CES | 20 | 632 | 948 | 1112 | 1668 | 3336 | 295 | 153 |
LONDON | CES | 30 | 940 | 1410 | 1512 | 2268 | 4536 | 295 | 153 |
LONDON | DELFIN | 20 | 616 | 924 | 1232 | 1812 | 3624 | 205 | 205 |
LONDON | DELFIN | 30 | 800 | 1200 | 1600 | 2352 | 4704 | 205 | 205 |
LONDON | EC ENGLISH | 20 | 885 | 1327,5 | 1770 | 2340 | 4230 | 270 | 220 |
LONDON | EC ENGLISH | 30 | 1095 | 1642,5 | 2190 | 2925 | 5130 | 270 | 220 |
LONDON | KAPLAN INTERNATIONAL | 20 | 975 | 1395 | 1860 | 2478 | 4704 | 310 | 175 |
LONDON | KAPLAN INTERNATIONAL | 30 | 1125 | 1642,5 | 2190 | 2940 | 5712 | 310 | 175 |
LONDON | OXFORD INTERNATIONAL – Greenwich | 20 | 788 | 1080 | 1440 | 1980 | 3552 | 226 | 184 |
LONDON | OXFORD INTERNATIONAL – Greenwich | 30 | 1016 | 1380 | 1840 | 2496 | 4344 | 226 | 184 |
LONDON | KINGS EDUCATION | 20 | 845,6 | 1268,4 | 1691,2 | 2251,2 | 4183,2 | 236 | 191 |
LONDON | KINGS EDUCATION | 28 | 985,6 | 1478,5 | 1971,2 | 2679,6 | 5107,2 | 236 | 191 |
LONDON | CLUBCLASS | 20 | 800 | 1200 | 1440 | 2160 | 3840 | 260 | 180 |
LONDON | CLUBCLASS | 30 | 1200 | 1800 | 2160 | 3240 | 5760 | 260 | 180 |
LONDON | LONDON SCHOOL OF ENGLISH | 30 | 1700 | 2485 | 3250 | 11 hafta | 7990 | Yok | Yok |
LONDON | LSI – London Central | 20 | 750 | 1125 | 1500 | 2160 | 3600 | 355 | 190 |
LONDON | LSI – London Central | 24 | 855 | 1282,5 | 1710 | 2430 | 4050 | 355 | 190 |
LONDON | LSI – London Central | 30 | 930 | 1395 | 1860 | 2610 | 4320 | 355 | 190 |
LONDON | LSI – Hampstead | 20 | 720 | 1080 | 1440 | 2070 | 3420 | 355 | 190 |
LONDON | LSI – Hampstead | 24 | 840 | 1260 | 1680 | 2430 | 3870 | 355 | 190 |
LONDON | LSI – Hampstead | 30 | 900 | 1350 | 1800 | 2520 | 4140 | 355 | 190 |
LONDON | LAL | 20 | 960 | 1440 | 1720 | 2580 | 4800 | 280 | 180 |
LONDON | LAL | 30 | 1120 | 1680 | 2040 | 3060 | 5760 | 280 | 180 |
LONDON | ST. GILES – London Central | 28 | 1035 | 1552,5 | 1956 | 2754 | 5508 | 349 | 192 |
LONDON | ST. GILES – London Central | 20 | 810 | 1215 | 1530 | 2160 | 4320 | 349 | 192 |
LONDON | ST. GILES – London Highgate | 28 | 951 | 1426,5 | 1800 | 2538 | 5076 | 321 | 192 |
LONDON | ST. GILES – London Highgate | 20 | 744 | 1116 | 1410 | 1989 | 3978 | 321 | 170 |
LONDON | WESTBOURNE ACADEMY | 14 | 560 | 840 | 1080 | 1560 | 3120 | 321 | 210 |
LONDON | KENSINGTON ACADEMY | 20 | 640 | 930 | 1220 | 1800 | 3540 | 170 | 200 |
LONDON | KENSINGTON ACADEMY | 30 | 860 | 1250 | 1640 | 2420 | 4760 | 170 | 200 |
LONDON | SPRACHCAFFE | 20 | 680 | 1020 | 1360 | 1800 | 3600 | 425 | 300 |
LONDON | SPRACHCAFFE | 30 | 960 | 1440 | 1920 | 2640 | 5280 | 425 | 300 |
LONDON | STAFFORD HOUSE | 20 | 896 | 1344 | 1792 | 2496 | 4320 | 235 | 195 |
LONDON | STAFFORD HOUSE | 30 | 1152 | 1728 | 2304 | 3072 | 5184 | 235 | 195 |
CANTERBURY | STAFFORD HOUSE | 20 | 848 | 1272 | 1696 | 2400 | 3936 | 235 | 195 |
CANTERBURY | STAFFORD HOUSE | 25 | 976 | 1464 | 1952 | 2640 | 4320 | 235 | 165 |
CANTERBURY | STAFFORD HOUSE | 30 | 1104 | 1656 | 2208 | 2880 | 4704 | 140 | 165 |
TORBAY | LAL | 20 | 714 | 1071 | 1576 | 2040 | 3876 | 140 | 165 |
TORBAY | LAL | 30 | 816 | 1224 | 1564 | 2346 | 4488 | 140 | 165 |
TORQUAY | KAPLAN INTERNATIONAL | 20 | 750 | 1080 | 1440 | 1932 | 3696 | 140 | 165 |
TORQUAY | KAPLAN INTERNATIONAL | 20+7 | 855 | 1237 | 1650 | 2226 | 4284 | 175 | 150 |
TORQUAY | KAPLAN INTERNATIONAL | 28+7 | 975 | 1417 | 1890 | 2520 | 4872 | 175 | 150 |
WORTHING | CES | 20 | 584 | 876 | 992 | 1488 | 2976 | Yok | 150 |
WORTHING | CES | 30 | 880 | 1320 | 1368 | 2052 | 4104 | Yok | 145 |
LEEDS | CES | 20 | 584 | 876 | 992 | 1488 | 2976 | Yok | 145 |
LEEDS | CES | 30 | 880 | 1320 | 1368 | 2052 | 4104 | 140 | 145 |
HARROGATE | CES | 20 | 632 | 948 | 1112 | 1668 | 3336 | 140 | Yok |
HARROGATE | CES | 30 | 940 | 1410 | 1512 | 2268 | 4536 | 148 | Yok |
CHESTER | ENGLISH IN CHESTER | 28 | 1000 | 1380 | 1840 | 2760 | 4560 | 148 | Yok |
BIRMINGHAM | THE LANGUAGE GALLERY | 20 | 750 | 1035 | 1380 | 2070 | 3960 | Yok | Yok |
BIRMINGHAM | THE LANGUAGE GALLERY | 25 | 900 | 1260 | 1680 | 2520 | 4860 | Yok | 190 |
BIRMINGHAM | THE LANGUAGE GALLERY | 30 | 1035 | 1485 | 1980 | 2970 | 5760 | Yok | 190 |
SOUTHAMPTON | LEWIS | 20 | 568 | 852 | 1136 | 1704 | 3312 | Yok | 190 |
SOUTHAMPTON | LEWIS | 30 | 828 | 1242 | 1656 | 2484 | 4776 | 148 | 120 |
Excell olarak indirmek için tıklayınız.
Deneyimsel Notlar
Öncelikle belirtmeliyim ki, havalimanı transfer ücretini ödemenizi önermem. Uber, fiyatları okul fiyatlarından çok daha uygun. Yurt konaklama da ise fiyatlarda gerçekten keriz silkeleme var. Bunun en önemli nedeni Suudi Arabistan ve Çin hükümetlerinin, öğrencilerin tüm masraflarını karşılaması. Yani fiyat ne olursa olsun zaten devlet ödeyeceği için şiştikçe şişmiş. Paylaşımlı ev fiyatları buradaki fiyatların 3te biri diyebilirim. Tabii ki bu her rezidans için aynı değil. Bu nedenle aile konaklamayı öneririm. Özellikle İngilizcenizin gelişimi için de çok faydalı olacaktır. Benim ailem çok ama çok iyilerdi ve her yanlış yaptığımda beni düzeltmelerini söyledim. Bu sayede gramer ve proposition konusunda çok faydalı oldular. Tabii ki her aile aynı değil. Bazı arkadaşlarımın aileleri gerçekten kötüydü.
Kurs fiyatlarında ise sabah kursları her zaman daha ucuza mal oluyor. Bunun en önemli nedeni, bir çok öğrencinin öğleden sonra kurslarını seçmesi.
İngiltere’de bilinenin aksine Türklere pozitif ayrımcılık var. Yani buna ilgi gösterdiğiniz için seviniyorlar. Ben herhangi bir ırkçılıkla hiç karşılaşmadım. Lakin vize için aynı şeyi söyleyemem, bir çok ülkeye vize olmamasına rağmen diplomatik ve siyasi nedenlerden dolayı Türklerin İngiltere vizesi alması kolay değil. Ancak aldıktan sonra buraya geldiğinizde, kültürünüzü ve sizi gerçekten merak ediyorlar.
Diğer bir önemli belirtmem gereken şey, vizesi olanlar için. Eğer vizeniz varsa, burada gerçekten bir çok ücretsiz kurs var. Tüm belediyelerde ücretsiz ingilizce kursları bulabilirsiniz. Ayrıca bazı okullar haftalık 1 saat ücretsiz kurs veriyor.
Aksanlar: İngiltere’de kuzeye gidildikçe, aksan çok değişmektedir. Dünyanın konuştuğu klasik İngiliz İngilizcesine, BBC İngilizcesi ismi veriliyor. Burada gerçekten çok ama çok fazla aksan var. Misal Manchester’da U’lar Türkçe gibi telaffuz ediliyor. Örnek vermek gerekirse burada SUN yani güneş SAN Diye okunmuyor. Yazıldığı gibi okunuyor. Pub, bus v.b. İskoçya’da İngilizcesi için şu yorumu yapabilirim. Gerçekten çok farklı, günlük kullanılan kelimeler dahil. Bu nedenle İskoçya’yı tavsiye etmem. Kursta öğrendiğiniz İngilizce’yi günlük hayatta duymadıkça ve konuşmadıkça, Birleşik Krallık’a gelmenizin ne anlamı var öyle değil mi?
Tavsiye Dil Okulu
Bu içeriği okuyan herkese, kendi okulumu önerebilirim. Özellikle fiyatların diğer okullara göre çok daha uygun olması, eğitim kalitesinin de üstün olmasından dolayı British Study Centre öneriyorum. Ben Manchester‘da yer alana gittim. Eğer sizde giderseniz selamımı söyleyin. Özellikle resepsiyon ve yönetim tanıyacaktır :).
Dil Okulu Vizesi Nasıl Alınır?
Öncelikle Dil okulları için, temelde 2 çeşit vize var. Birisi kısa dönem, diğeri uzun dönem yani 6 aydan fazla. Eğer 6 aydan fazla dil eğitimi alacaksanız, haftada 10 saat çalışma iznine sahip olacaksınız. Bu vize türünün adı Tier 4 ve almak kolay değil. Kısa dönem vizelerin ise, daha sonradan uzatılma imkanı yok. Uzatmak istiyorsanız, ülkeye dönmelisiniz. Vize ücreti kısa dönem için 125£, uzun dönem için 220£.